Több mint 10 éve segítjük a magyar vállalkozásokat. Ismerje meg partnereinket és tekintse meg sikeres projektjeinket.
Partnereinkkel együttműködve biztosítjuk, hogy ügyfeleink a lehető legjobb szolgáltatást kapják. Az alábbi cégekkel állunk szoros szakmai együttműködésben:
Tudáspont Kft.
Consilium Humán Erőforrás Kft.
Helpup Kft.
Business Focus Kft.
Novara Coop Kft.
Pannon-Set Kft.
Fejlesztők Háza Kft.
Szakértőink — a teljesség igénye nélkül — az alábbi referenciamunkákkal rendelkeznek. Összesen több mint 5 milliárd forint elnyert támogatást segítettük ügyfeleinknek megszerezni.
| Pályázati azon. | Projekt | Pályázó | Elnyert összeg | Tevékenység |
|---|---|---|---|---|
| Demján 1+1 | Eszközbeszerzés és IT fejlesztés | Ginaprom Kft | 153 434 340 Ft | Pályázatkészítés, PM |
| GINOP_PLUSZ-1.2.3-21 | Eszközbeszerzés | Corpus Kft | 41 558 300 Ft | Pályázatkészítés, PM |
| GINOP-1.2.3 | Telephelyfejlesztés | GUMIPLAST Kft. | 113 868 447 Ft | Pályázatkészítés, PM |
| RRF-REP-10.10.1-24 | Elektromos autó beszerzés | Heves M. Vízmű Zrt. | 28 800 000 Ft | Pályázatkészítés, PM |
| GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 | Komplex fejlesztés | Moped Kft. | 95 700 585 Ft | Pályázatkészítés, PM |
| KAP-RD04a-RD04b-3-24 | Eszköz + megújuló energia | Ha-Mi Bakery Kft | 27 128 879 Ft | Pályázatírás, PM |
| KAP-RD04a-RD04b-3-24 | Haszongépjármű + eszközök | Gyulaházai Sütöde Kft. | 25 116 311 Ft | Pályázatírás, PM |
| VP-3-4.2.1-15 | Aszaló üzem létrehozása | Nagy Barna | 273 504 280 Ft | Pályázatírás |
| GINOP-4.1.4-19 | Energetikai beruházás | Széles Út Kft. | 7 339 860 Ft | Pályázatírás, PM |
| GINOP-3.2.2-8-2-4-16 | Vállalatirányítási rendszer | Euro Team Kft. | 18 872 000 Ft | Pályázatírás, PM |
| TOP-1.4.1-19-KO1 | Bölcsődei férőhely | AIDE Óvoda Nonprofit Kft. | 95 702 644 Ft | Pályázatírás, PM |
| VP3-16.1.1 | Innovációs csoport | Balogh Nagy E. Ev. | 297 708 748 Ft | Pályázatkészítés, PM |
| VEKOP-8.5.2 | Munkavállalók képzése | Duna Szálloda Zrt. | 46 619 000 Ft | Pályázatkészítés, PM |
| GINOP-6.1.6 | Munkavállalók képzése | RÉDEI-FÉM Kft. | 28 588 400 Ft | Pályázatírás, PM |
| GINOP-5.2.4-19 | Gyakornokok foglalkoztatása | Diego 24 Kft. | 9 113 160 Ft | Pályázatkészítés, PM |
| Összesen: 15 kiemelt referencia | Több mint 1,26 milliárd forint elnyert támogatás — és ez csak a válogatás. | |||
Lássa be: ezek az eredmények magáért beszélnek. Ha Ön is szeretné kihozni a maximumot cége pályázati lehetőségeiből, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Töltse ki az alábbi űrlapot, és kollégánk 24 órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kollégánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Amennyiben sürgős, hívjon minket a megadott telefonszámon.